行情
04月30号
30
20250
20200-20300
南海铝锭送厂(有票)
04月30号
30
18850
18800-18900
南海铝锭送厂(无票)
04月30号
40
19980
19950-20010
南储佛山铝锭
04月30号
15
-90
-90--90
南储铝升贴水
04月30号
40
20060
20040-20080
长江A00铝
04月30号
40
20060
20050-20070
上海A00铝
04月30号
50
20010
20000-20020
中原A00铝
04月30号
40
20200
20200-20200
宏桥铝锭
04月30号
20
360
330-390
铝棒6063Φ90(佛山)
04月30号
0
650
600-700
铝棒6061(佛山)
04月30号
0
440
420-460
6063太阳能棒Φ100(常州)
04月30号
0
350
330-370
铝棒6063Φ90(临沂)
04月30号 15:00
10
19910
19900-20055
沪铝主连
04月30号 15:00
79
2729
2685-2769
氧化铝主连
04月30号 15:01
105
8540
8485-8630
工业硅主连
今天11:18:05
9.5
2401
2391-2407
LmeS_铝3
南海、南储、长江、上海、沪铝、LME 铝价格对比走势
分析
  1. 4月30日SHFE市场:供应压力仍存 氧化铝继续走弱
  2. 铝现货市场表现清淡,节前供需双弱
  3. 4月30日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  4. 30日铝市早评:特朗普寻求减轻汽车关税造成的冲击,铝价应声上扬——AL2506
  5. 4月29日SHFE市场:氧化铝承压下行 跌破2800关口
  6. 铝月评 | 五月三重暴击!突破 20600 指日可待!
  7. 4月29日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  8. 29日铝市早评:五一假期临近资金紧张,铝价短期仍受限于两万关口——AL2506
  9. 4月28日SHFE市场:沪铝震荡运行 社库继续下降
  10. 4月28日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  11. 28日铝市早评:沪铝表现异常坚挺,不排除再次测试20000压力可能——AL2506
  12. 4.25铝周评:宏观利好不断,节前维持偏强
  13. 4月25日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
铝锭
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
南海铝锭送厂(有票) 20200-20300 20250 +30 元/吨 04月30号
南海铝锭送厂(无票) 18800-18900 18850 +30 元/吨 04月30号
南储佛山铝锭 19950-20010 19980 +40 元/吨 04月30号
南储铝升贴水 -90--90 -90 -15 元/吨 04月30号
长江A00铝 20040-20080 20060 +40 元/吨 04月30号
上海A00铝 20050-20070 20060 +40 元/吨 04月30号
中原A00铝 20000-20020 20010 +50 元/吨 04月30号
宏桥铝锭 20200-20200 20200 +40 元/吨 04月30号
中铝华东A00铝 20060-20060 20060 +40 元/吨 04月30号
中铝华南A00铝 19980-19980 19980 +40 元/吨 04月30号
中铝西南A00铝 20000-20000 20000 +60 元/吨 04月30号
中铝中原A00铝 20010-20010 20010 +50 元/吨 04月30号
铝棒加工费
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝棒6063Φ90(佛山) 330-390 360 -20 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ100(佛山) 330-390 360 -20 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ120(佛山) 280-340 310 -20 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ150(佛山) 280-340 310 -20 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ178(佛山) 280-340 310 -20 元/吨 04月30号
铝棒6061(佛山) 600-700 650 0 元/吨 04月30号
铝棒6005(佛山) 390-430 410 -10 元/吨 04月30号
铝棒6082(佛山) 700-800 750 0 元/吨 04月30号
6063太阳能棒Φ100(常州) 420-460 440 0 元/吨 04月30号
6063太阳能棒Φ120(常州) 320-360 340 0 元/吨 04月30号
6063太阳能棒Φ150(常州) 420-460 440 0 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ90(临沂) 330-370 350 0 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ100(临沂) 330-370 350 0 元/吨 04月30号
铝棒6063Φ120(临沂) 330-370 350 0 元/吨 04月30号
重熔棒
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
重熔棒0.2%-0.25%(佛山) 20480-20520 20500 0 元/吨 04月30号
重熔棒0.25%-0.35%(佛山) 20380-20420 20400 0 元/吨 04月30号
重熔棒0.35%-0.5%(佛山) 20230-20270 20250 0 元/吨 04月30号
重熔棒0.2%-0.25%(临沂) 20430-20470 20450 0 元/吨 04月30号
重熔棒0.25%-0.35%(临沂) 20330-20370 20350 0 元/吨 04月30号
重熔棒0.35%-0.5%(临沂) 20130-20170 20150 0 元/吨 04月30号
电解铝原料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
氧化铝 2895.93-2895.93 2895.93 -0.06 元/吨 04月30号
预焙阳极 5205-8594 6899.5 0 元/吨 04月30号
氟化铝 10500-10800 10650 0 元/吨 04月30号
冰晶石 6900-7700 7300 0 元/吨 04月30号
铝型材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝型材坯料(佛山) 23160-23200 23180 +40 元/吨 04月30号
隔热断桥铝型材(佛山) 26560-26600 26580 +40 元/吨 04月30号
隔热断桥铝型材(临沂) 26040-26080 26060 +40 元/吨 04月30号
铝模板 23040-23080 23060 +40 元/吨 04月30号
光伏边框 22800-22840 22820 0 元/吨 04月30号
铝型材坯料(临沂) 23140-23180 23160 +40 元/吨 04月30号
喷涂铝型材(佛山) 24160-24200 24180 +40 元/吨 04月30号
喷涂铝型材(临沂) 24240-24280 24260 +40 元/吨 04月30号
阳极氧化铝型材(佛山) 24460-24500 24480 +40 元/吨 04月30号
阳极氧化铝型材(临沂) 24640-24680 24660 +40 元/吨 04月30号
电泳铝型材(佛山) 25560-25600 25580 +40 元/吨 04月30号
电泳铝型材(临沂) 25540-25580 25560 +40 元/吨 04月30号
铝型材原辅料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
1#镁锭 17500-17700 17600 +100 元/吨 04月30号
镁合金AZ91D 18300-18400 18350 +100 元/吨 04月30号
镁合金AM50A 18150-18250 18200 +100 元/吨 04月30号
镁合金AM60B 18200-18300 18250 +100 元/吨 04月30号
553#硅 9200-9300 9250 -100 元/吨 04月30号
521#硅 9500-9800 9650 -100 元/吨 04月30号
441#硅 9500-9800 9650 -100 元/吨 04月30号
421#硅 10200-10400 10300 0 元/吨 04月30号
铝钛硼丝A级 30150-33150 31650 +50 元/吨 04月30号
铝钛硼丝B级 27150-29150 28150 +50 元/吨 04月30号
铝钛硼丝C级 25150-27150 26150 +50 元/吨 04月30号
铝锶合金 29150-30150 29650 +50 元/吨 04月30号
AlSi12 20550-20800 20675 +25 元/吨 04月30号
AlSi20 20600-20750 20675 +50 元/吨 04月30号
AlSi50 18150-22050 20100 0 元/吨 04月30号
1#电解铜 77910-78110 78010 -110 元/吨 04月30号
0#锌锭 22650-22950 22800 -110 元/吨 04月30号
电解锰 14700-14900 14800 0 元/吨 04月30号
零级海棉钛 52000-53000 52500 +1500 元/吨 04月30号
铝合金
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
标准ADC12(无票) 21200-21400 21300 0 元/吨 04月30号
环保ADC12 22850-23050 22950 0 元/吨 04月30号
7#压铸铝锭(无票) 19550-19750 19650 0 元/吨 04月30号
AlSi9Cu3铝合金 20800-21000 20900 0 元/吨 04月30号
A380铝合金 21400-21600 21500 0 元/吨 04月30号
A356铝合金 20300-20700 20500 +50 元/吨 04月30号
ZLD102铝合金 20300-20400 20350 +50 元/吨 04月30号
ZLD104铝合金 20400-20500 20450 +50 元/吨 04月30号
铝板带箔材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
电工圆铝杆 20850-20950 20900 0 元/吨 04月30号
1060幕墙料 21300-22000 21650 +100 元/吨 04月30号
3104易拉罐体料 23200-23800 23500 +300 元/吨 04月30号
5182汽车内板 28600-32100 30350 +100 元/吨 04月30号
5754汽车内板 28600-32100 30350 +100 元/吨 04月30号
6016汽车外板 32100-34100 33100 +100 元/吨 04月30号
6014汽车外板 32100-34100 33100 +100 元/吨 04月30号
5182车身结构铝板带 26100-27100 26600 +100 元/吨 04月30号
5754车身结构铝板带 24100-25100 24600 +100 元/吨 04月30号
6061车身结构铝板带 25100-26100 25600 +100 元/吨 04月30号
3003电池壳用铝板带 23300-24100 23700 +100 元/吨 04月30号
空调箔光箔 22800-23300 23050 +100 元/吨 04月30号
空调箔亲水箔 24100-24600 24350 +100 元/吨 04月30号
8011餐盒箔 23500-24500 24000 +100 元/吨 04月30号
药箔 26100-27100 26600 +100 元/吨 04月30号
涂料化工
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
锐钛型钛白粉 12800-13500 13150 0 元/吨 04月30号
金红石型钛白粉 14200-15000 14600 0 元/吨 04月30号
纯苯 5918.67-5918.67 5918.67 0 元/吨 04月28号
甲苯 5510.00-5510.00 5510 -20.00 元/吨 04月28号
混二甲苯 5750.00-5750.00 5750 -60.00 元/吨 04月28号
丙酮 5806.67-5806.67 5806.67 -60.00 元/吨 04月28号
丁酮 7383.33-7383.33 7383.33 0 元/吨 04月28号
环己酮 7637.50-7637.50 7637.5 0 元/吨 04月28号
醋酸丁酯 6950.00-6950.00 6950 +12.50 元/吨 04月28号
醋酸乙酯 5533.33-5533.33 5533.33 0 元/吨 04月28号
乙醇 5233.33-5233.33 5233.33 +3.33 元/吨 04月28号
乙二醇 4331.67-4331.67 4331.67 -11.66 元/吨 04月30号
正丙醇 7783.33-7783.33 7783.33 -133.34 元/吨 04月28号
异丙醇 6563.33-6563.33 6563.33 +5.00 元/吨 04月28号
二甘醇 4566.67-4566.67 4566.67 0 元/吨 04月28号
双酚A 9227.50-9227.50 9227.5 0 元/吨 04月28号
环氧树脂 13733.33-13733.33 13733.33 +66.66 元/吨 04月28号
轻质纯碱 1400.00-1400.00 1400 0 元/吨 04月28号
片碱 3500.00-3500.00 3500 0 元/吨 04月28号
正丁醇 6266.67-6266.67 6266.67 -16.66 元/吨 04月28号
异辛醇 7483.33-7483.33 7483.33 +50.00 元/吨 04月28号
1,4-丁二醇 7907.14-7907.14 7907.14 0 元/吨 04月28号
电解铝成本/利润变化走势图

04月30号  成本:16947.54元  利润:3112.46元

电解铝进口盈亏变化走势图

04月30号  进口盈亏: -1314.65元

LME铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
LmeS_铝3 2401 +9.5 +0.40% 今天 11:18
上期所铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
沪铝主连 19910 -10 +0.05% 04月30号
沪铝2505 19975 -15 +0.08% 04月30号
沪铝2506 19910 -10 +0.05% 04月30号
沪铝2507 19840 -10 +0.05% 04月30号
沪铝2508 19830 +10 +0.05% 04月30号
沪铝2509 19765 -30 +0.15% 04月30号
沪铝2510 19770 -30 +0.15% 04月30号
沪铝2511 19780 -35 +0.18% 04月30号
沪铝2512 19765 -50 +0.25% 04月30号
沪铝2601 19770 -55 +0.28% 04月30号
沪铝2602 19795 -45 +0.23% 04月30号
沪铝2603 19825 -40 +0.20% 04月30号
沪铝2604 19815 -70 +0.35% 04月30号
上期所氧化铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
氧化铝主连 2729 -79 +2.81% 04月30号
氧化铝2505 2751 -38 +1.36% 04月30号
氧化铝2506 2749 -35 +1.26% 04月30号
氧化铝2507 2720 -62 +2.23% 04月30号
氧化铝2508 2730 -52 +1.87% 04月30号
氧化铝2509 2729 -79 +2.81% 04月30号
氧化铝2510 2730 -67 +2.40% 04月30号
氧化铝2511 2732 -74 +2.64% 04月30号
氧化铝2512 2742 -71 +2.52% 04月30号
氧化铝2601 2741 -74 +2.63% 04月30号
氧化铝2602 2738 -77 +2.74% 04月30号
氧化铝2603 2746 -78 +2.76% 04月30号
氧化铝2604 2753 -71 +2.51% 04月30号
广期所工业硅价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
工业硅主连 8540 -105 +1.21% 04月30号
工业硅2505 8480 -130 +1.51% 04月30号
工业硅2506 8540 -105 +1.21% 04月30号
工业硅2507 8570 -95 +1.10% 04月30号
工业硅2508 8600 -60 +0.69% 04月30号
工业硅2509 8635 -100 +1.14% 04月30号
工业硅2510 8650 -115 +1.31% 04月30号
工业硅2511 8670 -95 +1.08% 04月30号
工业硅2512 9250 -120 +1.28% 04月30号
工业硅2601 9260 -145 +1.54% 04月30号
工业硅2602 9295 -165 +1.74% 04月30号
工业硅2603 9370 -95 +1.00% 04月30号
工业硅2604 9370 -105 +1.11% 04月30号
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定