行情
11月06号
涨
110
23950
23900-24000
南海铝锭(有票)
11月06号
涨
110
21270
21220-21320
南海铝锭(无票)
11月06号
涨
120
23660
23630-23690
南储铝锭(佛山)
11月06号
涨
150
300
300-300
南储铝升贴水
11月06号
跌
40
23340
23320-23360
长江A00铝
11月06号
跌
40
23340
23330-23350
上海A00铝
11月06号
跌
40
23260
23250-23270
中原A00铝
11月06号
跌
40
23520
23520-23520
宏桥铝锭
11月06号
跌
50
410
380-440
铝棒6063Φ90(佛山)
11月05号
平
0
750
700-800
铝棒6061(佛山)
01月22号
平
0
370
350-390
6063太阳能棒Φ100(常州)
今天01:00:09
涨
100
23180
23010-23245
沪铝主连
今天01:00:53
涨
25
22545
22345-22650
铝合金主连
今天01:00:44
涨
13
2657
2615-2658
氧化铝主连
本月06号 20:59
跌
90
8495
8430-8585
工业硅主连
今天03:00:19
涨
15.5
3072.5
3035-3077
LmeS_铝3
南海、南储、长江、上海、沪铝、LME 铝价格对比走势
分析

库存边际去化,铝价短期或高位震荡运行

  上周五铝价下探回升,伦铝收跌0.63%至2778美元/吨,沪铝主力合约收至20925元/吨。沪铝加权合约持仓量增加0.4至49.4万手,期货仓单微降至7.1万吨。国内三地铝锭库存小幅减少,铝棒库存亦减少,铝棒加工费震荡下滑,市场成交偏谨慎。10月16日,电解铝锭库存62.7万吨,环比减少2.3万吨;国内主流消费地铝棒库存14.8万吨,环比减少0.45万吨。周五外盘LME铝库存减少0.4至49.1万吨,注销仓单比例保持偏高水平,现货升水偏强。

  宏观方面,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究进一步做好粮食和农业生产工作,部署拓展绿色贸易的有关举措。财政部:前三季度,全国一般公共预算收入163876亿元,同比增长0.5%;证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%。财政部:近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方。国家市场监管总局:建立并推动实施新能源汽车火灾事故企业报告制度。工信部郭守刚:研究制定十五五智能网联新能源汽车产业发展规划,规范企业OTA升级活动。我国生成式人工智能用户规模超5亿。特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税。美联储穆萨莱姆:如果就业面临更多风险,且通胀得到控制,我可能支持再次降息的路径。韩国特斯拉电池管理系统故障频现,涉多款车型。韩国人抢购银条,韩国商业银行将暂停银条销售。

  总体上,中美贸易局势反复,伦铝由于可流通货源较少,走势强于沪铝。关税带来的恐慌情绪有所改善,全球铝供需中期持续偏紧对铝价的震荡走强支撑仍在。铝锭库存边际去化,国内铝下游加工龙头企业开工率较上周持平均录得62.5%,与去年同期相比下降1.4个百分点。铝型材行业开工率微降至53.5%,建筑型材持稳但需求疲软,光伏型材因组件减产拖累开工,工业型材订单持续性存忧,预计短期型材开工率稳中偏弱。预计铝价反弹后下游仍将存在观望情绪。整体库存短期扔预计在60万吨以上左右,难有可预期的挤仓风险,短期或高位震荡运行。今日沪铝主力合约运行区间参考20800-21100元/吨;伦铝运行区间参考2750-2820美元/吨。

  1. 11月6日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  2. 6日铝市早评:伦铝意外较内盘抗跌,国内升水小幅回落——AL2612
  3. 11月5日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  4. 5日铝市早评:现货升水小幅回落,导致沪铝跟涨乏力——AL2612
  5. 5日铝市早评:金属板块集体回调,铝现货交投略有好转——AL2612
  6. 11月4日铝交易策略(信息仅供参考,风险自控)
  7. 4日铝市早评:金属板块集体回调,铝现货交投略有好转——AL2612
铝锭
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
南海铝锭(有票) 23900-24000 23950 +110 元/吨 本月 06号
南海铝锭(无票) 21220-21320 21270 +110 元/吨 本月 06号
南储铝锭(佛山) 23630-23690 23660 +120 元/吨 本月 06号
南储铝升贴水 300-300 300 +150 元/吨 本月 06号
长江A00铝 23320-23360 23340 -40 元/吨 本月 06号
上海A00铝 23330-23350 23340 -40 元/吨 本月 06号
中原A00铝 23250-23270 23260 -40 元/吨 本月 06号
宏桥铝锭 23520-23520 23520 -40 元/吨 本月 06号
中铝华东A00铝 23340-23340 23340 -40 元/吨 本月 06号
中铝华南A00铝 23590-23590 23590 +50 元/吨 本月 06号
中铝西南A00铝 23400-23400 23400 -10 元/吨 本月 06号
中铝中原A00铝 23260-23260 23260 -40 元/吨 本月 06号
铝棒加工费
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝棒6063Φ90(佛山) 380-440 410 -50 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ100(佛山) 380-440 410 -50 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ120(佛山) 330-390 360 -50 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ150(佛山) 330-390 360 -50 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ178(佛山) 330-390 360 -50 元/吨 本月 06号
铝棒6061(佛山) 700-800 750 0 元/吨 本月 05号
铝棒6005(佛山) 430-470 450 0 元/吨 本月 05号
铝棒6082(佛山) 800-900 850 0 元/吨 本月 05号
6063太阳能棒Φ100(常州) 350-390 370 0 元/吨 01月22号
6063太阳能棒Φ120(常州) 310-350 330 0 元/吨 本月 06号
6063太阳能棒Φ150(常州) 330-370 350 0 元/吨 01月22号
铝棒6063Φ90(临沂) 330-370 350 0 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ100(临沂) 330-370 350 0 元/吨 本月 06号
铝棒6063Φ120(临沂) 330-370 350 0 元/吨 本月 06号
重熔棒
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
重熔棒0.2%-0.25%(佛山) 23530-23570 23550 0 元/吨 本月 06号
重熔棒0.25%-0.35%(佛山) 23430-23470 23450 0 元/吨 本月 06号
重熔棒0.35%-0.5%(佛山) 23330-23370 23350 0 元/吨 本月 06号
重熔棒0.2%-0.25%(临沂) 23430-23470 23450 0 元/吨 本月 06号
重熔棒0.25%-0.35%(临沂) 23330-23370 23350 0 元/吨 本月 06号
重熔棒0.35%-0.5%(临沂) 23230-23270 23250 0 元/吨 本月 06号
电解铝原料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
氧化铝 2644.69-2644.69 2644.69 -0.23 元/吨 本月 06号
预焙阳极 6312-9784 8048 0 元/吨 本月 06号
氟化铝 12800-13200 13000 0 元/吨 本月 06号
冰晶石 8300-9000 8650 0 元/吨 本月 06号
铝型材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
铝型材坯料(佛山) 26190-26230 26210 +50 元/吨 本月 06号
隔热断桥铝型材(佛山) 28690-28730 28710 +50 元/吨 本月 06号
隔热断桥铝型材(临沂) 28020-28060 28040 -40 元/吨 本月 06号
铝模板 26020-26060 26040 -40 元/吨 本月 06号
光伏边框 25620-25660 25640 -40 元/吨 本月 06号
铝型材坯料(临沂) 25920-25960 25940 -40 元/吨 本月 06号
喷涂铝型材(佛山) 26510-26550 26530 +50 元/吨 本月 06号
喷涂铝型材(临沂) 26930-26970 26950 -40 元/吨 本月 06号
阳极氧化铝型材(佛山) 27950-27990 27970 +50 元/吨 本月 06号
阳极氧化铝型材(临沂) 27440-27480 27460 -40 元/吨 本月 06号
电泳铝型材(佛山) 28870-28910 28890 +50 元/吨 本月 06号
电泳铝型材(临沂) 28270-28310 28290 -40 元/吨 本月 06号
铝型材原辅料
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
1#镁锭 16100-16200 16150 +50 元/吨 本月 06号
镁合金AZ91D 17150-17250 17200 +50 元/吨 本月 06号
镁合金AM50A 16950-17050 17000 +50 元/吨 本月 06号
镁合金AM60B 16950-17050 17000 +50 元/吨 本月 06号
553#硅 9350-9450 9400 0 元/吨 本月 06号
521#硅 9400-9500 9450 0 元/吨 本月 06号
441#硅 9500-9600 9550 0 元/吨 本月 06号
421#硅 9500-9700 9600 0 元/吨 本月 06号
铝钛硼丝A级 33350-36350 34850 -50 元/吨 本月 06号
铝钛硼丝B级 30350-32350 31350 -50 元/吨 本月 06号
铝钛硼丝C级 28350-30350 29350 -50 元/吨 本月 06号
铝锶合金 42850-43850 43350 +2950 元/吨 本月 06号
AlSi12 23700-23850 23775 -25 元/吨 本月 06号
AlSi20 23600-24050 23825 -25 元/吨 本月 06号
AlSi50 19950-20950 20450 -25 元/吨 本月 06号
1#电解铜 108920-109120 109020 -830 元/吨 本月 06号
0#锌锭 25140-25440 25290 -170 元/吨 本月 06号
电解锰 19200-19400 19300 0 元/吨 本月 06号
零级海棉钛 41000-43000 42000 0 元/吨 本月 06号
铝合金
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
标准ADC12(无票) 23350-23550 23450 0 元/吨 本月 06号
环保ADC12 26600-26800 26700 0 元/吨 本月 06号
7#压铸铝锭(无票) 21550-21750 21650 0 元/吨 本月 06号
AlSi9Cu3铝合金 24900-25300 25100 0 元/吨 本月 06号
A380铝合金 25900-26300 26100 0 元/吨 本月 06号
A356铝合金 23300-23700 23500 0 元/吨 本月 06号
ZLD102铝合金 23350-23550 23450 -50 元/吨 本月 06号
ZLD104铝合金 23450-23650 23550 -50 元/吨 本月 06号
铝板带箔材
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
电工圆铝杆 24450-24550 24500 +100 元/吨 本月 06号
1060幕墙料 24100-24600 24350 0 元/吨 本月 06号
3104易拉罐体料 26800-27400 27100 0 元/吨 本月 06号
5182汽车内板 31100-33300 32200 0 元/吨 本月 06号
5754汽车内板 30900-33300 32100 0 元/吨 本月 06号
6016汽车外板 33700-36200 34950 0 元/吨 本月 06号
6014汽车外板 33700-36200 34950 0 元/吨 本月 06号
5182车身结构铝板带 28700-29700 29200 0 元/吨 本月 06号
5754车身结构铝板带 26700-27700 27200 0 元/吨 本月 06号
6061车身结构铝板带 27700-28700 28200 0 元/吨 本月 06号
3003电池壳用铝板带 26000-26700 26350 0 元/吨 本月 06号
空调箔光箔 25800-26300 26050 0 元/吨 本月 06号
空调箔亲水箔 27000-27400 27200 0 元/吨 本月 06号
8011餐盒箔 26600-27600 27100 0 元/吨 本月 06号
药箔 29500-30500 30000 0 元/吨 本月 06号
涂料化工
品种 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
锐钛型钛白粉 11700-12300 12000 0 元/吨 本月 06号
金红石型钛白粉 11800-14000 12900 0 元/吨 本月 06号
纯苯 8336.67-8336.67 8336.67 0 元/吨 本月 06号
甲苯 7766.67-7766.67 7766.67 -566.66 元/吨 本月 06号
混二甲苯 8000.00-8000.00 8000 -376.66 元/吨 本月 06号
丙酮 8507.50-8507.50 8507.5 +95.00 元/吨 本月 06号
丁酮 9133.33-9133.33 9133.33 0 元/吨 本月 06号
环己酮 10600.00-10600.00 10600 0 元/吨 本月 06号
醋酸丁酯 8137.50-8137.50 8137.5 -12.50 元/吨 本月 06号
醋酸乙酯 7030.00-7030.00 7030 -10.00 元/吨 本月 06号
乙醇 5731.67-5731.67 5731.67 0 元/吨 本月 06号
乙二醇 5658.33-5658.33 5658.33 -41.66 元/吨 本月 06号
正丙醇 8200.00-8200.00 8200 0 元/吨 本月 06号
异丙醇 9558.33-9558.33 9558.33 -508.34 元/吨 本月 06号
二甘醇 7240.00-7240.00 7240 -80.00 元/吨 本月 06号
双酚A 11510.00-11510.00 11510 0 元/吨 本月 06号
环氧树脂 15425.00-15425.00 15425 +250.00 元/吨 本月 06号
轻质纯碱 1010.00-1010.00 1010 0 元/吨 本月 06号
片碱 2486.67-2486.67 2486.67 0 元/吨 本月 06号
正丁醇 8666.67-8666.67 8666.67 -100.00 元/吨 本月 06号
异辛醇 10166.67-10166.67 10166.67 -133.33 元/吨 本月 06号
1,4-丁二醇 10375.00-10375.00 10375 0 元/吨 本月 06号
电解铝成本/利润变化走势图

本月 06号  成本:16798.01元  利润:6541.99元

电解铝进口盈亏变化走势图

本月 06号  进口盈亏: -1014.81元

LME铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
LmeS_铝3 3072.5 +15.5 +0.51% 今天 03:00
上期所铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
沪铝主连 23180 +100 +0.43% 今天 01:00
沪铝2611 23470 +115 +0.49% 今天 01:00
沪铝2612 23180 +100 +0.43% 今天 01:00
沪铝2701 22925 +50 +0.22% 今天 01:00
沪铝2702 22760 -40 +0.18% 今天 01:00
沪铝2703 22730 -45 +0.20% 今天 01:00
沪铝2704 22720 -50 +0.22% 今天 01:00
沪铝2705 22705 -90 +0.39% 今天 01:00
沪铝2706 22690 -75 +0.33% 今天 01:00
沪铝2707 22595 -165 +0.72% 今天 01:00
沪铝2708 22645 -60 +0.26% 今天 01:00
沪铝2709 22585 -80 +0.35% 今天 01:00
沪铝2710 22555 -90 +0.40% 今天 01:00
上期所氧化铝价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
氧化铝主连 2657 +13 +0.49% 今天 01:00
氧化铝2611 2660 -1 +0.04% 今天 01:00
氧化铝2612 2657 +19 +0.72% 今天 01:00
氧化铝2701 2657 +13 +0.49% 今天 01:00
氧化铝2702 2665 +10 +0.38% 今天 01:00
氧化铝2703 2670 +4 +0.15% 今天 01:00
氧化铝2704 2689 +10 +0.37% 今天 01:01
氧化铝2705 2700 +10 +0.37% 今天 01:01
氧化铝2706 2701 -5 +0.18% 今天 01:01
氧化铝2707 2728 +11 +0.40% 今天 00:59
氧化铝2708 2732 0 +0.00% 今天 01:00
氧化铝2709 2734 +5 +0.18% 今天 01:00
氧化铝2710 2741 +2 +0.07% 今天 01:00
广期所工业硅价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
工业硅主连 8495 -90 +1.05% 本月 06号
工业硅2611 8200 -145 +1.74% 本月 06号
工业硅2612 8495 -90 +1.05% 本月 06号
工业硅2701 8425 -80 +0.94% 本月 06号
工业硅2702 8415 -55 +0.65% 本月 06号
工业硅2703 8435 -55 +0.65% 本月 06号
工业硅2704 8455 -45 +0.53% 本月 06号
工业硅2705 8420 -60 +0.71% 本月 06号
工业硅2706 8445 -65 +0.76% 本月 06号
工业硅2707 8485 -50 +0.59% 本月 06号
工业硅2708 8510 -60 +0.70% 本月 06号
工业硅2709 8550 -40 +0.47% 本月 06号
工业硅2710 8605 -55 +0.64% 本月 06号
铸造铝合金价
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 时间
铝合金主连 22545 +25 +0.11% 今天 01:00
铝合金2611 22920 +40 +0.17% 本月 06号
铝合金2612 22760 +45 +0.20% 今天 01:00
铝合金2701 22545 +25 +0.11% 今天 01:00
铝合金2702 22480 +40 +0.18% 今天 01:00
铝合金2703 22415 +20 +0.09% 今天 01:00
铝合金2704 22390 +70 +0.31% 今天 01:00
铝合金2705 22295 +150 +0.68% 今天 01:01
LME铝库存变化走势图

2026-11-06  库存量:316675吨  增减:-2000吨

上期所铝库存变化走势图

2026-11-06  库存量:33848吨  增减:-10764吨

国内铝锭社会库存变化走势图

2026-11-05  库存量:46.7万吨  增减:-3.4万吨

国内铝棒社会库存变化走势图

2026-11-05  库存量:13.55万吨  增减:-0.25万吨

行情
查看更多
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定