联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南储华南 | 18200-18260 | 18230 | +110 |
南储华东 | 18160-18200 | 18180 | +140 |
佛山送厂 | 18460-18560 | 18510 | +130 |
华南铝价 | 18220-18240 | 18230 | +110 |
长江有色 | 18170-18210 | 18190 | +160 |
上海有色 | 18150-18210 | 18180 | +140 |
上海物贸 | 18160-18200 | 18180 | +140 |
中国宏桥 | 18400-18400 | 18400 | +150 |
中铝华南 | 18230-18230 | 18230 | +110 |
中铝华东 | 18180-18180 | 18180 | +140 |
中铝西南 | 18150-18150 | 18150 | +120 |
中铝中原 | 18040-18040 | 18040 | +110 |
市场 |
最低
![]() 最高
![]() |
最新价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沪铝现月 | 1810018320 | 18210 | 50 | 09:20 |
沪铝主力 | 1810518335 | 18220 | 50 | 09:20 |
伦敦LME | 23572367 | 2362 | 7.5 | 09:20 |
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |