品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 170050 | +1440 | +0.85% |
沪镍2309 | 170450 | +1200 | +0.71% |
沪镍2310 | 170010 | +1400 | +0.83% |
沪镍2311 | 169040 | +1450 | +0.87% |
沪镍2312 | 168160 | +1280 | +0.77% |
沪镍2401 | 167420 | +1310 | +0.79% |
沪镍2402 | 167010 | +1390 | +0.84% |
沪镍2403 | 166500 | +1790 | +1.09% |
沪镍2404 | 165730 | +1080 | +0.66% |
沪镍2405 | 165580 | +1770 | +1.08% |
沪镍2406 | 165640 | +2450 | +1.5% |
沪镍2407 | 165120 | +2080 | +1.28% |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。