品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16485 | +145 | +0.89% |
沪铅2309 | 16490 | +145 | +0.89% |
沪铅2310 | 16485 | +145 | +0.89% |
沪铅2311 | 16460 | +150 | +0.92% |
沪铅2312 | 16430 | +140 | +0.86% |
沪铅2401 | 16405 | +130 | +0.8% |
沪铅2402 | 16410 | +165 | +1.02% |
沪铅2403 | 16430 | +160 | +0.98% |
沪铅2404 | 16420 | +125 | +0.77% |
沪铅2405 | 16430 | +105 | +0.64% |
沪铅2406 | 16400 | +65 | +0.4% |
沪铅2407 | 16440 | +100 | +0.61% |
沪铅2308 | 16325 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。