品名 | 周一均价 2023-08-07 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2023-08-11 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
破碎铅大料 | 14500 | 14400 | 14700 | 14600 | -- |
电解铅锭1#(批售价) * | 15850 | 15750 | 16050 | 15950 | -- |
干净蛇皮铅 | 15450 | 15350 | 15650 | 15550 | -- |
汽车电池(干) | 8730 | 8630 | 8830 | 8730 | -- |
电解铅锭1#(批售价) | 15100 | 15000 | 15300 | 15200 | -- |
蛇皮铅复锭 | 15850 | 15750 | 16050 | 15950 | -- |
电动车电瓶 | 9130 | 9080 | 9180 | 9130 | -- |
电信电瓶 | 8480 | 8430 | 8530 | 8480 | -- |
废电瓶 | 8720 | 8420 | 9020 | 8720 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。