品名 | 周一均价 2023-08-07 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2023-08-11 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 20720 | 20320 | 20870 | 20470 | -360 |
广西.云南0#锌(批售) | 19790 | 19480 | 19890 | 19580 | -340 |
破碎锌(84-86%) | 16100 | 15800 | 16200 | 15900 | -300 |
锌合金(压铸3#料) * | 22100 | 21800 | 22200 | 21900 | -350 |
灰面锌(98%以上) | 18210 | 17900 | 18310 | 18000 | -340 |
锌合金5#(旧料) | 19550 | 19250 | 19650 | 19350 | -300 |
南储0#锌锭(国产) * | 20810 | 20410 | 20960 | 20560 | -360 |
南华牌0#锌(批售) * | 21940 | 21590 | 22040 | 21690 | -350 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 19720 | 19410 | 19820 | 19510 | -340 |
广西.云南0#锌(批售) * | 20960 | 20610 | 21060 | 20710 | -360 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 20920 | 20570 | 21020 | 20670 | -360 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 22350 | 22100 | 22400 | 22150 | -350 |
一手靓白料 | 17600 | 16900 | 18100 | 17400 | -300 |
一手靓电镀料 | 15630 | 15330 | 15730 | 15430 | -300 |
杂铬统货 | 13080 | 12780 | 13180 | 12880 | -300 |
锌渣 | 16350 | 16050 | 16450 | 16150 | -300 |
杂锌 | 13050 | 12750 | 13150 | 12850 | -300 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。