品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8293 | -55.5 | -0.66% |
LmeS_铝3 | 2174 | -30.5 | -1.38% |
LmeS_锌3 | 2404.5 | -45.5 | -1.86% |
LmeS_铅3 | 2116 | -20 | -0.94% |
LmeS_镍3 | 20385 | -15 | -0.07% |
LmeS_锡3 | 26175 | -800 | -2.97% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。