品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 84900 | 350 | -- | 0.41% |
铝 | 493825 | 212950 | -2325 | 43.12% |
锌 | 91800 | 18675 | -1375 | 20.34% |
镍 | 37044 | 1032 | -78 | 2.79% |
锡 | 5780 | 105 | +10 | 1.82% |
铅 | 55875 | 6800 | +875 | 12.17% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。