品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9360.00 | -110 | -1.16% |
LmeS_铝3 | 2542.50 | -41 | -1.59% |
LmeS_锌3 | 2966.00 | -24.5 | -0.82% |
LmeS_铅3 | 2261.00 | -21 | -0.92% |
LmeS_镍3 | 18755.00 | -455 | -2.37% |
LmeS_锡3 | 34520 | -200 | -0.58% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。