品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 234925 | 14700 | -600 | 6.26% |
铝 | 1345850 | 518975 | +1750 | 38.56% |
锌 | 248500 | 48975 | -525 | 19.71% |
镍 | 207636 | 53388 | -540 | 25.71% |
锡 | 2245 | 1295 | +295 | 57.68% |
铅 | 58500 | 18925 | -250 | 32.35% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。