品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锑锭≥99.85% | 37500 | 38000 | 37750 | -- |
0#锑锭≥99.90% | 38500 | 39000 | 38750 | -- |
2#锑锭≥99.65% | 35500 | 36000 | 35750 | -- |
电解锰≥99.7%(袋装) | 10450 | 10550 | 10500 | +50 |
1#电解锰≥99.89%桶装 | 11450 | 11550 | 11500 | +50 |
精铋≥99.99% | 40500 | 41500 | 41000 | +500 |
金属硅(553#) | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
金属硅(441#) | 11700 | 11900 | 11800 | -- |
金属硅(3303#) | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
金属硅(2202#) | 12800 | 13000 | 12900 | -- |
金属硅(421#) | 11900 | 12000 | 11950 | -- |
金属硅(411#) | 12000 | 12100 | 12050 | -- |
铟≥99.99%(元/千克) | 980 | 1000 | 990 | +50 |
硒粉≥99.99%(元/千克) | 100 | 125 | 112 | -- |
硒粉≥99.9%(元/千克) | 90 | 115 | 102 | -- |
1# 钨条≥99.95%(元/千克) | 220 | 260 | 240 | -- |
硒锭≥99.99%(元/千克) | 105 | 130 | 117 | -- |
硒锭≥99.9%(元/千克) | 95 | 120 | 107 | -- |
镓≥99.99%(元/千克) | 1080 | 1130 | 1105 | +30 |
2#锑锭≥99.65%湖南 | 37000 | 37500 | 37250 | -- |
1#镁锭(上海) | 13900 | 14100 | 14000 | -50 |
0#镉锭≥99.995% | 14800 | 15300 | 15050 | +350 |
1#镉锭≥99.99% | 14300 | 14800 | 14550 | +350 |
1#铬≥99.2% 99A(粗、细粒) | 44000 | 46000 | 45000 | -- |
1#海绵钛≥99.6%(元/千克) | 54 | 61 | 57 | -- |
1#海绵锆≥99%(元/千克) | 250 | 260 | 255 | -- |
工业级钾≥98.5% | 85000 | 95000 | 90000 | -- |
1#钠≥99.7% | 18000 | 24000 | 21000 | -- |
铌≥99.9%(元/千克) | 450 | 600 | 525 | -- |
钒≥99%(元/千克) | 2500 | 2700 | 2600 | -- |
铍≥98%(元/千克) | 5500 | 6000 | 5750 | -- |
1#钼≥99.95%(元/千克) | 250 | 265 | 257 | -- |
碲≥99.99%(元/千克) | 415 | 420 | 417 | +2.5 |
铼99.99%(元/千克) | 21100 | 29100 | 25100 | -- |
金属砷≥99.5% | 7000 | 9200 | 8100 | -- |
1#镁锭(主产地) | 13000 | 13200 | 13100 | -50 |
钙(还原) | 15000 | 16000 | 15500 | -- |
钙(电解) | 41000 | 44000 | 42500 | -- |
1#钴≥99.6%(万元/吨) | 26.8 | 28.3 | 27 | -- |
金属锂≥99%(万元/吨) | 46 | 49 | 47 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。