品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝锭(99.7%) | 14870 | 14910 | 14890 | +50 |
铝锭(99.85%) | 14930 | 14950 | 14940 | +50 |
1#铅锭 | 16070 | 16250 | 16160 | -100 |
0#锌锭 | 20180 | 20280 | 20230 | -60 |
1#锌锭 | 20060 | 20160 | 20110 | -60 |
1#镍 | 115050 | 116050 | 115550 | -- |
1#锡 | 142050 | 145050 | 143550 | +250 |
阴极铜(标准) | 52000 | 52140 | 52070 | -125 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。