品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
铝合金ZLD102 | 13350 | 13650 | 13500 | -- |
铝合金ZLD104 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
铝合金A356 | 13500 | 13600 | 13550 | -- |
铝合金A380 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 139300 | 149300 | 144300 | +500 |
铅锑合金(含锑2%) | 14850 | 15000 | 14925 | +100 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 16600 | 16800 | 16700 | +360 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 16900 | 17100 | 17000 | +360 |
锡基轴承合金11-6 | 121000 | 122500 | 121750 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。