品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 67.27 | 67.27 | 67 | +8.18 |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 70.4 | 70.4 | 70 | +0.29 |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 540 | 580 | 560 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 400 | 500 | 450 | -10 |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 500 | 540 | 520 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 370 | 430 | 400 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 240 | 340 | 290 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 200 | 240 | 220 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 340 | 420 | 380 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 260 | 340 | 300 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 42 | 44 | 43 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 2200 | 2600 | 2400 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 160 | 180 | 170 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 124000 | 125000 | 124500 | -- |
锡精矿(60%)广西 | 128000 | 129000 | 128500 | -- |
锡精矿(60%)湖南 | 128000 | 129000 | 128500 | -- |
锡精矿(60%)江西 | 128000 | 129000 | 128500 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 35 | 38 | 36 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 20 | 21 | 20 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 59 | 61 | 60 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 27 | 29 | 28 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 11 | 12 | 11 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 28500 | 29500 | 29000 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 90000 | 92000 | 91000 | -1000 |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 92000 | 94000 | 93000 | -1000 |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 5900 | 6300 | 6100 | -150 |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 290 | 310 | 300 | -10 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。