品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 142200 | 152200 | 147200 | +500 |
铝合金锭ADC12 | 14050 | 14250 | 14150 | -- |
铝合金ZLD102 | 14650 | 14950 | 14800 | -- |
铝合金ZLD104 | 14650 | 14850 | 14750 | -- |
铝合金A356 | 14650 | 14750 | 14700 | -50 |
铝合金A380 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 17250 | 17400 | 17325 | +100 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 19660 | 19860 | 19760 | +110 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 19960 | 20160 | 20060 | +110 |
锡基轴承合金11-6 | 120000 | 121500 | 120750 | -1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。