品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 53 | 56 | 54 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 54 | 60 | 57 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 540 | 580 | 560 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 390 | 490 | 440 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 500 | 540 | 520 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 370 | 430 | 400 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 240 | 340 | 290 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 200 | 240 | 220 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 340 | 420 | 380 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 260 | 340 | 300 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 44 | 46 | 45 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 1900 | 2100 | 2000 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 80 | 110 | 95 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 6050 | 6600 | 6325 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 270 | 290 | 280 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 121000 | 121500 | 121250 | -1000 |
锡精矿(60%)广西 | 124000 | 125000 | 124500 | -1000 |
锡精矿(60%)湖南 | 124000 | 125000 | 124500 | -1000 |
锡精矿(60%)江西 | 124000 | 125000 | 124500 | -1000 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 75 | 78 | 76 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 43 | 44 | 43 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 30 | 31 | 30 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 57 | 59 | 58 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 27 | 28 | 27 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 16 | 17 | 16 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 87000 | 89000 | 88000 | +1000 |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 89000 | 91000 | 90000 | +1000 |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 27500 | 28500 | 28000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。