品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
碳酸锂(万元/吨) | 7.39 | 7.79 | 7 | -0.16 |
硫酸镍 | 27770 | 27970 | 27870 | +40 |
氯化镍 | 33000 | 35000 | 34000 | -- |
氧化亚镍 | 105000 | 112000 | 108500 | -- |
氧化锌 | 21100 | 21500 | 21300 | +100 |
硫酸亚锡 | 185000 | 187000 | 186000 | -- |
氯化亚锡 | 179000 | 181000 | 180000 | -- |
锡酸钠36.50% | 154000 | 156000 | 155000 | -- |
锡酸钠42% | 156000 | 158000 | 157000 | -- |
二氧化锡 | 293000 | 295000 | 294000 | -- |
氢氧化锂(万元/吨) | 7.381 | 7.819 | 7 | -0.035 |
硫酸铜 | 21650 | 21850 | 21750 | +100 |
氧化钴(万元/吨) | 19.85 | 20.6 | 20 | +0.15 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。