品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 22110 | 22210 | 22160 | +90 |
R410A专用紫铜管 | 85580 | 85580 | 85580 | +350 |
无氧铜丝(硬) | 81590 | 81890 | 81740 | +350 |
漆包线 | 83850 | 87850 | 85850 | +350 |
磷铜合金 | 82750 | 89550 | 86150 | +350 |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21700 | 22100 | 21900 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | -- |
压铸锌合金锭 | 22750 | 22950 | 22850 | +100 |
1#白银 | 9830 | 9840 | 9835 | -20 |
钯金 | 286 | 288 | 287 | +5 |
1#钴 | 260000 | 276000 | 268000 | -- |
1#锑 | 183000 | 185000 | 184000 | -- |
2#锑 | 178000 | 180000 | 179000 | -- |
1#镁锭 | 18100 | 19100 | 18600 | -- |
1#电解锰 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
1#铬 | 65000 | 70000 | 67500 | -- |
金属硅553#-331# | 9200 | 10600 | 9900 | -- |
金属硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | -- |
氯化镍 | 32900 | 34900 | 33900 | -- |
硫酸镍 | 26600 | 29200 | 27900 | -- |
1#铜 | 80560 | 80600 | 80580 | +350 |
A00铝 | 20710 | 20750 | 20730 | +20 |
0#锌 | 22210 | 22310 | 22260 | +90 |
1#铅 | 16875 | 16975 | 16925 | -- |
1#镍 | 122000 | 123800 | 122900 | -1550 |
1#锡 | 272000 | 274000 | 273000 | -750 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。