品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 155150 | 11250 | -125 | 7.25% |
铝 | 479525 | 14050 | -- | 2.93% |
锌 | 72200 | 28600 | -1850 | 39.61% |
镍 | 209328 | 10008 | -1086 | 4.78% |
锡 | 1630 | 120 | -25 | 7.36% |
铅 | 282950 | 54250 | -6725 | 19.17% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。