品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 22030 | 22130 | 22080 | +40 |
1#锌锭 | 21910 | 22010 | 21960 | +40 |
铝锭(99.7%) | 20760 | 20780 | 20770 | -50 |
铝锭(99.85%) | 20800 | 20820 | 20810 | -50 |
1#镍 | 119350 | 122000 | 120675 | +300 |
1#铅锭 | 16750 | 16900 | 16825 | -50 |
阴极铜(标准) | 78240 | 78560 | 78400 | -280 |
1#锡 | 262350 | 264350 | 263350 | -1100 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。