品名 | 周一均价 2025-04-21 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-25 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储A00铝锭* | 19870 | 19800 | 20050 | 20020 | +210 |
电泳铝材 | 25600 | 25450 | 25850 | 25750 | +250 |
喷涂铝材 | 24800 | 24650 | 25050 | 24950 | +250 |
国标磨砂铝材 | 24800 | 24650 | 25050 | 24950 | +250 |
进口干净6061料 | 16450 | 16350 | 16700 | 16600 | +200 |
进口洁净6063料 | 16250 | 16150 | 16500 | 16400 | +200 |
国产洁净6063旧料 | 15650 | 15550 | 15900 | 15800 | +200 |
干净割胶铝线 | 17650 | 17550 | 17900 | 17800 | +200 |
干净割胶铝皮 | 17450 | 17350 | 17700 | 17600 | +200 |
干净散装唛仔 | 14250 | 14150 | 14450 | 14350 | +150 |
合金压铸铝锭(7#铝) | 19600 | 19500 | 19850 | 19750 | +150 |
国产A00批售送厂 * | 20180 | 20060 | 20340 | 20290 | +210 |
破碎生铝(91-93%) | 16400 | 16300 | 16650 | 16550 | +150 |
水箱铝复锭 | 17900 | 17800 | 18150 | 18050 | +200 |
中铝A00铝锭 * | 19870 | 19830 | 20020 | 20020 | +210 |
国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15700 | 15550 | 16000 | 15850 | +150 |
国产氧化铝 * | 2950 | 2880 | 3020 | 2970 | +40 |
标准合金压铸铝锭(YL102) | 22150 | 22050 | 22400 | 22300 | +150 |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21250 | 21150 | 21500 | 21400 | +150 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20800 | 20700 | 21000 | 20950 | +250 |
破碎熟铝(90-92%) | 16150 | 16050 | 16400 | 16300 | +150 |
拆水箱铝(85-87%) | 14600 | 14500 | 14850 | 14750 | +200 |
干净港装报纸板 | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +200 |
国产洁净6063新料 | 17050 | 16950 | 17300 | 17200 | +200 |
铝板1060(0.3-3mm) | 19470 | 19100 | 19880 | 19580 | +210 |
铝棒6063(Ф90-223) | 19020 | 18860 | 19190 | 19090 | +170 |
环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22900 | 22800 | 23150 | 23050 | +150 |
国产A00批售送厂 | 18780 | 18660 | 18940 | 18890 | +210 |
铝水箱 | 13450 | 13350 | 13700 | 13600 | +200 |
带铁铝水箱(15%Fe) | 12200 | 12100 | 12450 | 12350 | +200 |
破碎铝复锭 | 17020 | 16920 | 17270 | 17170 | +150 |
进口拆钉6063料 | 16400 | 16300 | 16650 | 16550 | +200 |
6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20370 | 20230 | 20520 | 20440 | +170 |
硅种(唛仔) | 18550 | 18450 | 18750 | 18650 | +150 |
破碎生铝(93-95%) * | 17850 | 17750 | 18100 | 18000 | +150 |
破碎水箱铝(88-90%) | 15100 | 15000 | 15350 | 15250 | +200 |
进口干净合金铝料 | 15050 | 14950 | 15300 | 15200 | +200 |
电泳料 | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +200 |
喷涂料 | 16050 | 15950 | 16300 | 16200 | +200 |
混合型材铝 | 16450 | 16350 | 16700 | 16600 | +200 |
轮毂铝 | 16500 | 16400 | 16750 | 16650 | +200 |
变压器铝(94-95%) | 16450 | 16350 | 16700 | 16600 | +200 |
散热铝 | 15950 | 15850 | 16200 | 16100 | +200 |
活塞铝 | 16050 | 15950 | 16300 | 16200 | +200 |
吊顶铝 | 15100 | 15000 | 15350 | 15250 | +200 |
生铝一手新料 | 16150 | 16100 | 16350 | 16300 | +150 |
杂生铝统料 | 14900 | 14800 | 15150 | 15050 | +150 |
压铸新料生铝 | 15200 | 15100 | 15450 | 15350 | +150 |
油漆料生铝 | 15250 | 15150 | 15500 | 15400 | +150 |
煲底统料 | 6360 | 6260 | 6610 | 6510 | +150 |
铝刨花 | 16250 | 16150 | 16500 | 16400 | +200 |
铝屑 | 16000 | 15900 | 16250 | 16150 | +200 |
电脑锣 | 16300 | 16200 | 16550 | 16450 | +200 |
易拉罐压块 | 15050 | 14950 | 15250 | 15150 | +150 |
铝煤气表70%Al | 12600 | 12500 | 12850 | 12750 | +150 |
铝变速箱30%Al | 6950 | 6850 | 7200 | 7100 | +150 |
铝糠 | 15300 | 15200 | 15550 | 15450 | +200 |
铝基板 | 13900 | 13800 | 14150 | 14050 | +200 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。