品名 | 周一均价 2025-04-21 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-25 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 70600 | 70500 | 71800 | 71700 | +1400 |
紫杂铜(79-81%) | 56800 | 56700 | 58000 | 57900 | +1400 |
破碎黄铜水箱 | 43000 | 42900 | 43900 | 43800 | +1000 |
破碎黄铜Fe<3% | 47600 | 47500 | 48500 | 48400 | +1000 |
磷铜边料(高精) | 79700 | 79600 | 80700 | 80600 | +1100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 65300 | 65200 | 66600 | 66500 | +1500 |
65黄铜边料(干净) | 53300 | 53200 | 54100 | 54000 | +900 |
破碎紫铜(91-92%) | 65750 | 65600 | 67100 | 66950 | +1500 |
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 50700 | 50600 | 51600 | 51500 | +1000 |
马达铜(92-93%) | 65350 | 65200 | 66600 | 66450 | +1400 |
水箱紫铜管(无绳) | 69900 | 69800 | 71100 | 71000 | +1400 |
美国2#铜(94-95%) | 67650 | 67500 | 68900 | 68750 | +1400 |
干净通讯线铜米 | 70900 | 70800 | 72100 | 72000 | +1400 |
1#电解铜 | 71950 | 71850 | 73350 | 73250 | +1700 |
国标无氧杆8mm | 73100 | 73000 | 74500 | 74400 | +1700 |
国标低氧杆8mm | 72300 | 72200 | 73500 | 73400 | +1400 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49500 | 49400 | 50300 | 50200 | +900 |
1#电解铜 * | 76750 | 76650 | 78300 | 78200 | +1900 |
1#铜管 | 70100 | 70000 | 71300 | 71200 | +1400 |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 38400 | 38300 | 39100 | 39000 | +800 |
美国柜装黄铜水箱 | 49000 | 48900 | 49800 | 49700 | +900 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 56950 | 56800 | 57800 | 57650 | +900 |
镀白磷铜边料 | 75500 | 75400 | 76500 | 76400 | +1100 |
镀白黄铜边料 | 50600 | 50500 | 51400 | 51300 | +900 |
国标成品铜线2.6mm | 73700 | 73600 | 74900 | 74800 | +1400 |
国标成品铜线1.13-2.52mm | 73800 | 73700 | 75000 | 74900 | +1400 |
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 78350 | 78200 | 79600 | 79450 | +1400 |
62黄铜边料(干净) | 51900 | 51800 | 52700 | 52600 | +900 |
紫铜边料(干净) | 70500 | 70400 | 71700 | 71600 | +1400 |
59黄铜边料(干净) | 49500 | 49400 | 50300 | 50200 | +900 |
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65450 | 65300 | 66400 | 66250 | +1000 |
2#铜(92-93%) | 65650 | 65500 | 66900 | 66750 | +1400 |
破碎紫铜(89-90%) | 64950 | 64800 | 66300 | 66150 | +1500 |
欧洲柜装黄铜水箱 | 47650 | 47600 | 48400 | 48350 | +900 |
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 37000 | 36900 | 37700 | 37600 | +800 |
机件黄铜 | 46200 | 46100 | 47000 | 46900 | +900 |
H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41700 | 41600 | 42500 | 42400 | +900 |
马达铜(91-92%) | 64850 | 64700 | 66100 | 65950 | +1400 |
缆粗 | 70800 | 70700 | 72000 | 71900 | +1400 |
变压器铜(94-95%) | 66400 | 66300 | 67600 | 67500 | +1400 |
高身铜 | 61050 | 60600 | 62200 | 61750 | +900 |
黄铜统料 | 44800 | 44500 | 45800 | 45500 | +900 |
压缩机(10-12%) | 10010 | 9910 | 10220 | 10120 | +140 |
压缩机(7-8%) | 8130 | 8030 | 8340 | 8240 | +140 |
汽车发电机 | 14230 | 14130 | 14440 | 14340 | +140 |
汽车冷气泵 | 7920 | 7820 | 8130 | 8030 | +140 |
电机铜转子 | 11710 | 10960 | 12570 | 11820 | +140 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9870 | 9820 | 10050 | 10000 | +170 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8460 | 8410 | 8620 | 8570 | +140 |
锡粗 | 69700 | 69600 | 70900 | 70800 | +1400 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。