品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 9173.5 | -10.5 | -0.11% |
LmeS_铝3 | 2384.5 | -12.5 | -0.52% |
LmeS_锌3 | 2622.5 | -38.5 | -1.45% |
LmeS_铅3 | 1911 | -0.5 | -0.03% |
LmeS_镍3 | 15195 | +175 | +1.17% |
LmeS_锡3 | 31430 | -65 | -0.21% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。