品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 207825 | 91575 | +3450 | 44.06% |
铝 | 440150 | 190700 | -2175 | 43.33% |
锌 | 117300 | 58525 | -1450 | 49.89% |
镍 | 204372 | 16704 | +942 | 8.17% |
锡 | 3090 | 350 | -35 | 11.33% |
铅 | 257325 | 126725 | -- | 49.25% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。