品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 128630 | -1540 | -1.18% |
沪镍2409 | 128630 | -1540 | -1.18% |
沪镍2410 | 128920 | -1500 | -1.15% |
沪镍2411 | 129230 | -1400 | -1.07% |
沪镍2412 | 129670 | -1360 | -1.04% |
沪镍2501 | 129980 | -1410 | -1.07% |
沪镍2502 | 129990 | -1280 | -0.98% |
沪镍2503 | 130290 | -1690 | -1.28% |
沪镍2504 | 130650 | -1300 | -0.99% |
沪镍2505 | 130700 | -1400 | -1.06% |
沪镍2506 | 130940 | -1370 | -1.04% |
沪镍2507 | 132340 | -- | -- |
沪镍2508 | 133630 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。