品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127450 | -1940 | -1.5% |
沪镍2408 | 127100 | -1820 | -1.41% |
沪镍2409 | 127460 | -1930 | -1.49% |
沪镍2410 | 127720 | -1850 | -1.43% |
沪镍2411 | 127960 | -1790 | -1.38% |
沪镍2412 | 128350 | -1770 | -1.36% |
沪镍2501 | 128710 | -1640 | -1.26% |
沪镍2502 | 128700 | -1880 | -1.44% |
沪镍2503 | 130000 | -740 | -0.57% |
沪镍2504 | 131280 | -- | -- |
沪镍2505 | 129780 | -2030 | -1.54% |
沪镍2506 | 130820 | -1250 | -0.95% |
沪镍2507 | 132070 | -90 | -0.07% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。