品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134260 | +4840 | +3.74% |
沪镍2312 | 134000 | +4630 | +3.58% |
沪镍2401 | 134250 | +4830 | +3.73% |
沪镍2402 | 134200 | +4800 | +3.71% |
沪镍2403 | 134080 | +4400 | +3.39% |
沪镍2404 | 134060 | +4460 | +3.44% |
沪镍2405 | 134100 | +4490 | +3.46% |
沪镍2406 | 134160 | +4790 | +3.7% |
沪镍2407 | 134080 | +4810 | +3.72% |
沪镍2308 | 134130 | +4630 | +3.58% |
沪镍2309 | 134430 | +4530 | +3.49% |
沪镍2310 | 133870 | +4070 | +3.14% |
沪镍2311 | 134210 | +4720 | +3.65% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。