品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 130430 | +1010 | +0.78% |
沪镍2312 | 130020 | +650 | +0.5% |
沪镍2401 | 130430 | +1010 | +0.78% |
沪镍2402 | 130360 | +960 | +0.74% |
沪镍2403 | 130470 | +790 | +0.61% |
沪镍2404 | 130540 | +940 | +0.73% |
沪镍2405 | 130700 | +1090 | +0.84% |
沪镍2406 | 130790 | +1420 | +1.1% |
沪镍2407 | 130630 | +1360 | +1.05% |
沪镍2308 | 130470 | +970 | +0.75% |
沪镍2309 | 130560 | +660 | +0.51% |
沪镍2310 | 130690 | +890 | +0.69% |
沪镍2311 | 130820 | +1330 | +1.03% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。