品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127100 | +460 | +0.36% |
沪镍2312 | 126830 | -1310 | -1.02% |
沪镍2401 | 127250 | +610 | +0.48% |
沪镍2402 | 127220 | +520 | +0.41% |
沪镍2403 | 127240 | +300 | +0.24% |
沪镍2404 | 127360 | +320 | +0.25% |
沪镍2405 | 127350 | +210 | +0.17% |
沪镍2406 | 127330 | +750 | +0.59% |
沪镍2407 | 126810 | -720 | -0.56% |
沪镍2308 | 126950 | -40 | -0.03% |
沪镍2309 | 127210 | -400 | -0.31% |
沪镍2310 | 127600 | -190 | -0.15% |
沪镍2311 | 126810 | -510 | -0.4% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。