品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 20445 | -90 | -0.44% |
沪锌2312 | 20640 | +15 | +0.07% |
沪锌2401 | 20445 | -90 | -0.44% |
沪锌2402 | 20340 | -105 | -0.51% |
沪锌2403 | 20295 | -110 | -0.54% |
沪锌2404 | 20280 | -140 | -0.69% |
沪锌2405 | 20300 | -70 | -0.34% |
沪锌2406 | 20330 | -20 | -0.1% |
沪锌2407 | 20295 | -85 | -0.42% |
沪锌2308 | 20275 | -75 | -0.37% |
沪锌2309 | 20345 | +55 | +0.27% |
沪锌2310 | 20255 | -45 | -0.22% |
沪锌2311 | 20240 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。