品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铝主连 | 18880 | -105 | -0.55% |
沪铝2311 | 18960 | -90 | -0.47% |
沪铝2312 | 18880 | -105 | -0.55% |
沪铝2401 | 18850 | -90 | -0.48% |
沪铝2402 | 18820 | -90 | -0.48% |
沪铝2403 | 18810 | -110 | -0.58% |
沪铝2404 | 18820 | -85 | -0.45% |
沪铝2405 | 18830 | -100 | -0.53% |
沪铝2406 | 18765 | -145 | -0.77% |
沪铝2407 | 18800 | -160 | -0.84% |
沪铝2308 | 18775 | -150 | -0.79% |
沪铝2309 | 18790 | -155 | -0.82% |
沪铝2310 | 18770 | -195 | -1.03% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。