品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 20920 | -185 | -0.88% |
沪锌2311 | 20985 | -190 | -0.9% |
沪锌2312 | 20920 | -185 | -0.88% |
沪锌2401 | 20870 | -180 | -0.86% |
沪锌2402 | 20825 | -185 | -0.88% |
沪锌2403 | 20795 | -190 | -0.91% |
沪锌2404 | 20760 | -170 | -0.81% |
沪锌2405 | 20700 | -135 | -0.65% |
沪锌2406 | 20685 | -130 | -0.62% |
沪锌2407 | 20795 | -- | -- |
沪锌2308 | 20560 | -135 | -0.65% |
沪锌2309 | 20530 | -120 | -0.58% |
沪锌2310 | 20705 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。