| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 21035 | -25 | -0.12% |
| 沪锌2311 | 21105 | -45 | -0.21% |
| 沪锌2312 | 21035 | -25 | -0.12% |
| 沪锌2401 | 20990 | -20 | -0.1% |
| 沪锌2402 | 20950 | -25 | -0.12% |
| 沪锌2403 | 20925 | -- | -- |
| 沪锌2404 | 20870 | -25 | -0.12% |
| 沪锌2405 | 20865 | +15 | +0.07% |
| 沪锌2406 | 20845 | +115 | +0.55% |
| 沪锌2407 | 20795 | +185 | +0.9% |
| 沪锌2308 | 20535 | -- | -- |
| 沪锌2309 | 20690 | +115 | +0.56% |
| 沪锌2310 | 20690 | +215 | +1.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。