品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 6036.50 | -40.5 | -0.67% |
LmeS_铝3 | 1829.50 | -17.5 | -0.95% |
LmeS_锌3 | 2405.50 | -18.5 | -0.76% |
LmeS_铅3 | 2020.00 | -27 | -1.32% |
LmeS_镍3 | 14395.00 | -255 | -1.74% |
LmeS_锡3 | 17815.00 | +45 | +0.25% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。