品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 134525 | 300 | -- | 0.22% |
铝 | 495875 | 267400 | -3600 | 53.92% |
锌 | 141775 | 53325 | -1350 | 37.61% |
镍 | 38280 | 876 | +1 | 2.29% |
锡 | 6885 | 475 | +300 | 6.90% |
铅 | 52550 | 4175 | -900 | 7.94% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。