品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169500 | +150 | +0.09% |
沪镍2309 | 170000 | +70 | +0.04% |
沪镍2310 | 169500 | +150 | +0.09% |
沪镍2311 | 168700 | +430 | +0.26% |
沪镍2312 | 167910 | +390 | +0.23% |
沪镍2401 | 167450 | +610 | +0.37% |
沪镍2402 | 166960 | +620 | +0.37% |
沪镍2403 | 166340 | +560 | +0.34% |
沪镍2404 | 166030 | +920 | +0.56% |
沪镍2405 | 165700 | +880 | +0.53% |
沪镍2406 | 165020 | +730 | +0.44% |
沪镍2407 | 164570 | +910 | +0.56% |
沪镍2308 | 164050 | +1770 | +1.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。