品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169440 | +90 | +0.05% |
沪镍2309 | 169880 | -50 | -0.03% |
沪镍2310 | 169440 | +90 | +0.05% |
沪镍2311 | 168690 | +420 | +0.25% |
沪镍2312 | 167960 | +440 | +0.26% |
沪镍2401 | 167300 | +460 | +0.28% |
沪镍2402 | 166520 | +180 | +0.11% |
沪镍2403 | 166030 | +250 | +0.15% |
沪镍2404 | 165400 | +290 | +0.18% |
沪镍2405 | 165140 | +320 | +0.19% |
沪镍2406 | 164440 | +150 | +0.09% |
沪镍2407 | 164570 | +910 | +0.56% |
沪镍2308 | 164050 | +1770 | +1.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。