品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 19100 | 19300 | 19200 | -- |
铝合金ZLD102 | 19640 | 19840 | 19740 | +50 |
铝合金ZLD104 | 19580 | 19700 | 19640 | +50 |
铝合金A356 | 19390 | 19490 | 19440 | -- |
铝合金A380 | 20090 | 20290 | 20190 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 270830 | 274230 | 272530 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 16825 | 16955 | 16890 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 21370 | 21570 | 21470 | +100 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 21770 | 21970 | 21870 | +100 |
锡基轴承合金11-6 | 195500 | 198000 | 196750 | -2500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。