品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 20690 | 20790 | 20740 | +100 |
无氧铜丝(硬) | 70450 | 70750 | 70600 | -370 |
漆包线 | 72640 | 76640 | 74640 | -370 |
1#钴 | 235000 | 281000 | 258000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 74440 | 74440 | 74440 | -370 |
1#锑 | 79500 | 80500 | 80000 | -- |
铝合金ADC12 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
2#锑 | 77500 | 78500 | 78000 | -- |
金属硅553#-331# | 14100 | 15700 | 14900 | +200 |
金属硅3303#-2202# | 15800 | 21400 | 18600 | +200 |
1#镁锭 | 23900 | 24900 | 24400 | -100 |
1#电解锰 | 13250 | 14150 | 13700 | -- |
1#铬 | 68000 | 76000 | 72000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 19300 | 19700 | 19500 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 19800 | 20000 | 19900 | -- |
压铸锌合金锭 | 21350 | 21550 | 21450 | +100 |
硫酸镍 | 31500 | 39500 | 35500 | -- |
氯化镍 | 42000 | 44000 | 43000 | -- |
1#白银 | 5830 | 5840 | 5835 | -30 |
磷铜合金 | 71550 | 78350 | 74950 | -400 |
钯金 | 327 | 329 | 328 | -9 |
1#铜 | 69420 | 69460 | 69440 | -370 |
A00铝 | 18800 | 18840 | 18820 | +10 |
1#铅 | 16200 | 16300 | 16250 | -50 |
0#锌 | 20790 | 20890 | 20840 | +100 |
1#镍 | 170450 | 173250 | 171850 | -100 |
1#锡 | 214750 | 216750 | 215750 | -2500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。