品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16370 | -80 | -0.49% |
沪铅2309 | 16380 | -75 | -0.46% |
沪铅2310 | 16370 | -80 | -0.49% |
沪铅2311 | 16340 | -75 | -0.46% |
沪铅2312 | 16315 | -65 | -0.4% |
沪铅2401 | 16300 | -40 | -0.24% |
沪铅2402 | 16335 | -15 | -0.09% |
沪铅2403 | 16305 | -20 | -0.12% |
沪铅2404 | 16375 | +15 | +0.09% |
沪铅2405 | 16350 | -50 | -0.3% |
沪铅2406 | 16315 | -95 | -0.58% |
沪铅2407 | 16365 | -55 | -0.33% |
沪铅2308 | 16360 | -55 | -0.34% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。