品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169320 | -30 | -0.02% |
沪镍2309 | 170100 | +170 | +0.1% |
沪镍2310 | 169210 | -140 | -0.08% |
沪镍2311 | 168300 | +30 | +0.02% |
沪镍2312 | 167350 | -170 | -0.1% |
沪镍2401 | 166850 | +10 | +0.01% |
沪镍2402 | 166100 | -240 | -0.14% |
沪镍2403 | 165520 | -260 | -0.16% |
沪镍2404 | 165240 | +130 | +0.08% |
沪镍2405 | 164590 | -230 | -0.14% |
沪镍2406 | 164600 | +310 | +0.19% |
沪镍2407 | 163660 | -- | -- |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。