品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169200 | -150 | -0.09% |
沪镍2309 | 169640 | -290 | -0.17% |
沪镍2310 | 169200 | -150 | -0.09% |
沪镍2311 | 168260 | -10 | -0.01% |
沪镍2312 | 167430 | -90 | -0.05% |
沪镍2401 | 166750 | -90 | -0.05% |
沪镍2402 | 166100 | -240 | -0.14% |
沪镍2403 | 165520 | -260 | -0.16% |
沪镍2404 | 165240 | +130 | +0.08% |
沪镍2405 | 164590 | -230 | -0.14% |
沪镍2406 | 164600 | +310 | +0.19% |
沪镍2407 | 163660 | -- | -- |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。