品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169280 | -70 | -0.04% |
沪镍2309 | 169850 | -80 | -0.05% |
沪镍2310 | 169310 | -40 | -0.02% |
沪镍2311 | 168410 | +140 | +0.08% |
沪镍2312 | 167700 | +180 | +0.11% |
沪镍2401 | 166840 | -- | -- |
沪镍2402 | 166100 | -240 | -0.14% |
沪镍2403 | 165520 | -260 | -0.16% |
沪镍2404 | 165110 | -- | -- |
沪镍2405 | 164640 | -180 | -0.11% |
沪镍2406 | 164580 | +290 | +0.18% |
沪镍2407 | 163660 | -- | -- |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。