品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8386.50 | -67.5 | -0.8% |
LmeS_铝3 | 2165.50 | -9.5 | -0.44% |
LmeS_锌3 | 2373.00 | -0.5 | -0.02% |
LmeS_铅3 | 2185.00 | -5 | -0.23% |
LmeS_镍3 | 20555 | -425 | -2.03% |
LmeS_锡3 | 25965.00 | -215 | -0.82% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。