品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 20590 | 20690 | 20640 | +220 |
无氧铜丝(硬) | 70820 | 71120 | 70970 | +330 |
漆包线 | 73010 | 77010 | 75010 | +330 |
1#钴 | 235000 | 281000 | 258000 | -2000 |
R410A专用紫铜管 | 74810 | 74810 | 74810 | +330 |
1#锑 | 79500 | 80500 | 80000 | -- |
铝合金ADC12 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
2#锑 | 77500 | 78500 | 78000 | -- |
金属硅553#-331# | 13900 | 15500 | 14700 | -- |
金属硅3303#-2202# | 15400 | 21400 | 18400 | -- |
1#镁锭 | 24000 | 25000 | 24500 | -- |
1#电解锰 | 13250 | 14150 | 13700 | -200 |
1#铬 | 68000 | 76000 | 72000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 19300 | 19700 | 19500 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 19800 | 20000 | 19900 | -- |
压铸锌合金锭 | 21250 | 21450 | 21350 | +150 |
硫酸镍 | 31500 | 39500 | 35500 | -- |
氯化镍 | 42000 | 44000 | 43000 | -- |
1#白银 | 5860 | 5870 | 5865 | +145 |
磷铜合金 | 71950 | 78750 | 75350 | +350 |
钯金 | 336 | 338 | 337 | +6 |
1#铜 | 69790 | 69830 | 69810 | +330 |
A00铝 | 18790 | 18830 | 18810 | -60 |
1#铅 | 16250 | 16350 | 16300 | +25 |
0#锌 | 20690 | 20790 | 20740 | +220 |
1#镍 | 170650 | 173250 | 171950 | -200 |
1#锡 | 217250 | 219250 | 218250 | -250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。