品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铝主连 | 18670 | -40 | -0.21% |
沪铝2309 | 18670 | -40 | -0.21% |
沪铝2310 | 18605 | -20 | -0.11% |
沪铝2311 | 18495 | +20 | +0.11% |
沪铝2312 | 18390 | +45 | +0.25% |
沪铝2401 | 18330 | +75 | +0.41% |
沪铝2402 | 18310 | +70 | +0.38% |
沪铝2403 | 18335 | +65 | +0.36% |
沪铝2404 | 18350 | +70 | +0.38% |
沪铝2405 | 18365 | +45 | +0.25% |
沪铝2406 | 18375 | +45 | +0.25% |
沪铝2407 | 18375 | +55 | +0.3% |
沪铝2308 | 18355 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。