品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 168930 | +320 | +0.19% |
沪镍2309 | 169640 | +390 | +0.23% |
沪镍2310 | 168930 | +320 | +0.19% |
沪镍2311 | 168040 | +450 | +0.27% |
沪镍2312 | 167040 | +160 | +0.1% |
沪镍2401 | 166620 | +510 | +0.31% |
沪镍2402 | 166070 | +450 | +0.27% |
沪镍2403 | 165300 | +590 | +0.36% |
沪镍2404 | 164620 | -30 | -0.02% |
沪镍2405 | 164540 | +730 | +0.45% |
沪镍2406 | 163900 | +710 | +0.44% |
沪镍2407 | 163500 | +460 | +0.28% |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。