品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 169050 | +440 | +0.26% |
沪镍2309 | 169720 | +470 | +0.28% |
沪镍2310 | 169040 | +430 | +0.26% |
沪镍2311 | 168140 | +550 | +0.33% |
沪镍2312 | 167390 | +510 | +0.31% |
沪镍2401 | 166750 | +640 | +0.39% |
沪镍2402 | 166350 | +730 | +0.44% |
沪镍2403 | 165630 | +920 | +0.56% |
沪镍2404 | 165730 | +1080 | +0.66% |
沪镍2405 | 164710 | +900 | +0.55% |
沪镍2406 | 164060 | +870 | +0.53% |
沪镍2407 | 165120 | +2080 | +1.28% |
沪镍2308 | 162280 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。