品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 95425 | 450 | -125 | 0.47% |
铝 | 529775 | 283200 | +725 | 53.46% |
锌 | 146975 | 3225 | -1625 | 2.19% |
镍 | 37014 | 852 | +24 | 2.30% |
锡 | 6065 | 45 | -25 | 0.74% |
铅 | 56025 | 6100 | -500 | 10.89% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。