品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铝主连 | 18450 | -25 | -0.14% |
沪铝2309 | 18450 | -25 | -0.14% |
沪铝2310 | 18295 | -65 | -0.35% |
沪铝2311 | 18165 | -80 | -0.44% |
沪铝2312 | 18065 | -85 | -0.47% |
沪铝2401 | 18010 | -65 | -0.36% |
沪铝2402 | 17995 | -95 | -0.53% |
沪铝2403 | 18020 | -95 | -0.52% |
沪铝2404 | 18060 | -55 | -0.3% |
沪铝2405 | 18065 | -105 | -0.58% |
沪铝2406 | 18055 | -90 | -0.5% |
沪铝2407 | 18060 | -75 | -0.41% |
沪铝2308 | 18165 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。